Sabina Pillaca Mitma
Investigador Agrario
Unidad de Investigación
Edgar Gustavo Gómez Aguilar
Asistente
Unidad de Calidad
Eliane Carhuallanqui López
Asistente
Unidad de Extensión
Mabel Jesús Palomino Toscano
Asistente
Unidad de Posgrado
Julio César Isique Huaroma
Asistente Administrativo II
Decanato
Martha Lily Gonzalez Ríos
Secretaria III
Decanato
Rosa Victoria Rosas Orbegoso
Secretaria II
Decanato
Olga Juana Ramírez Guerrero
Técnico en Biblioteca I
Decanato
Juan Marcial Córdova Yupanqui
Trabajador en Servicios II
Decanato
Elmit Paredes García
Auxiliar
Decanato
Jorge Carranza Rodríguez
Auxiliar
Decanato
XXXXXXX
Secretaria II
Dirección
Moisés Fernando Vilca Soto
Técnico Administrativo I
Dirección
Antonio Quichua Callañaupa
Técnico Agropecuario I
Dirección
Esteban Cisneros Rodríguez
Coordinador
LENA
Rossy Betty Carrillo Ordoñez
Técnico en Laboratorio II
LENA
Silvia Adela Montoya Grau
Técnico en Laboratorio II
LENA
Gladys Mendoza Durán
Secretaria II
Dirección
Samuel Ramos Mesajil
Técnico Agropecuario I
Dirección
Miguel Orosco Guevara
Trabajador en Servicios I
Dirección
Rocío Iris Aguilera Álvarez
Secretaria
LUP
Reynaldo Cancho Jaulis
Auxiliar
LUP
El zootecnista es un profesional que tiene conocimientos, habilidades interpersonales, liderazgo, ciudadanía y responsabilidad social, cuidado al medio ambiente y valores con una sólida formación científica, tecnológica, humanística y de gestión basado en una permanente articulación entre la investigación, extensión y la educación continua para el desarrollo sostenible de la ganadería, la seguridad alimentaria y el bienestar de la sociedad.
a) APRENDIZAJE CONTINUO
Desarrolla una base fundamental de conocimiento que le servirá para su aprendizaje permanente, utilizando el método científico para comprender el mundo natural y la condición humana.
b) HABILIDADES INTERPERSONALES
Desarrolla habilidades y usa herramientas para comunicarse, analizar, resolver problemas, pensar crítica y creativamente y trabajar bien con otros.
c) LIDERAZGO
Construye una visión de futuro para identificar y crear nuevas oportunidades de desarrollo, inspirando, motivando y maximizando las aptitudes de su equipo.
d) CIUDADANÍA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
Comprende, empatiza y aprecia el valor de las diferentes culturas y contribuye a construir redes interculturales orientadas a la identificación y solución de problemas comunitarios vinculados al cuidado del medio ambiente y al logro del bien común.
e) VALORES
Contribuye, con su identidad y valores, a la generación de relaciones virtuosas con la comunidad, y sus acciones son pertinentes con la Misión de la Facultad y la Universidad, resumido en el lema “Quiero Cultivar al Hombre y al Campo”.
a) GESTIONA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL
Gestiona sistemas de producción animal, con conocimientos sólidos en alimentación, mejoramiento genético, reproducción, sanidad, instalaciones y manejo integral, para proveer bienes y servicios pecuarios en diferentes contextos, con criterios de competitividad, equidad, bienestar animal y sostenibilidad económica, social y ambiental, en función de las políticas y normas regionales, nacionales e internacionales.
b) GESTIONA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE PASTOS Y FORRAJES
Gestiona sistemas de producción de pastos y forrajes para la alimentación animal, basado en conocimientos en fisiología vegetal, edafología y agrotecnia, producción de forrajes y manejo de pastos naturales con un enfoque de sostenibilidad, utilizando tecnología de información (TICs).
c) GESTIONA ORGANIZACIONES Y PROYECTOS VINCULADOS AL SECTOR GANADERO
Gestiona organizaciones y proyectos dedicados a la producción ganadera, con conocimientos sólidos en administración, empresariado y planificación, formulación y evaluación de proyectos, tecnología e industrialización primaria, para hacer sostenible la producción pecuaria, teniendo en cuenta las políticas de seguridad alimentaria, legislación nacional e internacional con estrategias que minimicen el impacto del cambio climático.
d) DESARROLLA INVESTIGACIÓN Y GESTIONA PROGRAMAS DE EXTENSIÓN
Propone, planifica y desarrolla investigación básica y aplicada; gestiona programas de extensión y genera propuestas de políticas públicas y normatividad, con conocimientos sólidos en estadística, metodología de la investigación, extensión, desarrollo rural y realidad nacional, para el desarrollo sostenible del sector ganadero.
El convenio tiene por objeto establecer de manera general los lineamientos para el desarrollo de acciones conjuntas en materia de información, transferencia tecnológica, bienes servicios, investigación y formación académica en los campos relacionados a la medicina humana y veterinaria, nutrición, bioquímica, biología molecular, y otras relacionadas con la salud humana y animal, así como las relacionadas a las ciencias administrativas, contables, económicas, ingeniería, informática entre otros, en beneficio de la sociedad.
El convenio fue firmado el 15 de enero del 2018 y tiene una vigencia de (05) años.
El convenio tiene como objeto contribuir a la mejora genética de los hatos ganaderos de los productores de leche y carne en la zona de influencia del proyecto a través de la producción de embriones y semen congelado, así también proveer asistencia técnica y/o capacitación a los agentes agrarios y/o proyectos de desarrollo ganadero.
El convenio fue firmado el 18 de octubre del 2017 y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2018.
El convenio tiene por objeto establecer y poner en práctica las condiciones y términos de cooperación interstitucional para apoyar al sector agrícola, pecuario, acuícola entre otros con el fin de mejorar la producción y productividad de los productores dentro de cada actividad en el ámbito de LA MUNICIPALIDAD; mediante las facultades con las que cuenta la universidad a través de asesoría, asistencia técnica, capacitación, auspicios. Dicho trabajo incluirá desarrollar programas, proyectos, entre otras actividades.
El convenio fue firmado el 07 de enero del 2008.
CICLO | CÓDIGO | NOMBRE | HORAS TEÓRICAS | HORAS PRÁCTICAS | TOTAL HORAS | CRÉDITOS | PRE REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | – | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 0 | 2 | 2 | 1 | NINGUNO |
I | CC1004 | BIOLOGÍA GENERAL | 3 | 2 | 5 | 4 | NINGUNO |
I | CC1024 | ECOLOGÍA GENERAL | 3 | 0 | 3 | 3 | NINGUNO |
I | CC1031 | QUÍMICA GENERAL | 3 | 0 | 3 | 3 | NINGUNO |
I | CC1032 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
I | EP1049 | SOCIEDAD Y CULTURA PERUANA | 2 | 0 | 2 | 2 | NINGUNO |
I | ZT1009 | INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA ANIMAL | 2 | 4 | 6 | 4 | NINGUNO |
15 | 10 | 25 | 20 | ||||
II | – | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 0 | 2 | 2 | 1 | NINGUNO |
II | CC1007 | BOTÁNICA GENERAL | 3 | 2 | 5 | 4 | CC1004 |
II | CC1020 | QUÍMICA ORGÁNICA | 3 | 2 | 5 | 4 | CC1031 |
II | CC2073 | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | 2 | 2 | 4 | 3 | CC1032 |
II | EP1051 | LENGUA Y COMUNICACIÓN | 2 | 0 | 2 | 2 | NINGUNO |
II | EP2087 | PERÚ EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL | 2 | 0 | 2 | 2 | NINGUNO |
II | EP2087 | FÍSICA GENERAL | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
14 | 10 | 24 | 19 | ||||
III | AG1001 | EDAFOLOGÍA | 3 | 2 | 5 | 4 | CC1031, CC1024 |
III | EP1052 | REDACCIÓN Y ARGUMENTACIÓN | 2 | 0 | 2 | 2 | EP1051 |
III | EP2085 | ESTADÍSTICA GENERAL | 2 | 2 | 4 | 3 | CC1032 |
III | ZT1001 | ANATOMÍA DE LOS ANIMALES DE GRANJA | 3 | 2 | 5 | 4 | CC1004 |
III | ZT2006 | BIOQUÍMICA PARA LA CIENCIA ANIMAL | 3 | 2 | 5 | 4 | CC1020 |
III | ZT2007 | MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LA INGENIERÍA EN CIENCIA ANIMAL | 2 | 2 | 4 | 3 | CC2073 |
15 | 10 | 25 | 20 | ||||
IV | CC2030 | FISIOLOGÍA VEGETAL | 3 | 2 | 5 | 4 | CC1007, ZT2006 |
IV | EP1050 | ECONOMÍA GENERAL | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
IV | EP2089 | ÉTICA Y CIUDADANÍA | 2 | 0 | 2 | 2 | NINGUNO |
IV | ZT3005 | FISIOLOGÍA DE LOS ANIMALES DE GRANJA | 3 | 2 | 5 | 4 | ZT1001, ZT2006, |
IV | ZT3005 | GENÉTICA | 4 | 0 | 4 | 4 | CC1004, ZT2006, ZT2085 |
IV | ZT3034 | MÉTODOS ESTADÍSTICOS APLICADOS A LA CIENCIA ANIMAL | 3 | 2 | 5 | 4 | CC2073 |
IV | ZTXXXX | DISEÑO DE INSTALACIONES PECUARIAS | 0 | 2 | 2 | 1 | ZT1009 |
17 | 10 | 27 | 22 | ||||
V | EP2087 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 2 | 0 | 2 | 2 | EP2085 |
V | ZT2001 | NUTRICIÓN ANIMAL | 3 | 2 | 5 | 4 | ZT3005 |
V | ZT3009 | REPRODUCCIÓN ANIMAL | 3 | 2 | 5 | 4 | ZT3005 |
V | ZT3035 | INGENIERÍA DE PROCESOS EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT3034 |
V | ZT3036 | MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL GANADO I | 3 | 2 | 5 | 4 | CC3031, ZT3034 |
V | ZTXXXX | ADMINISTRACIÓN GANADERA | 3 | 0 | 3 | 3 | 80 CRÉDITOS APROBADOS |
16 | 8 | 24 | 20 | ||||
VI | AG3002 | AGROTECNIA | 3 | 2 | 5 | 4 | AG1001, CC2030 |
VI | ZT3008 | PATOLOGÍA ANIMAL | 3 | 2 | 5 | 4 | ZT3005 |
VI | ZT3031 | ALIMENTACIÓN DE NO RUMIANTES | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT2001 |
VI | ZT3032 | ALIMENTACIÓN DE RUMIANTES | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT2001 |
VI | ZT4073 | ETOLOGÍA, BIENESTAR Y BIOÉTICA ANIMAL | 2 | 2 | 4 | 3 | 120 CRÉDITOS APROBADOS |
VI | ZT4074 | MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL GANADO II | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT3036 |
14 | 12 | 26 | 20 | ||||
VII | ZT3003 | ENFERMEDADES PARASITARIAS | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT3008 |
VII | ZT3003 | MICROBIOLOGÍA PARA LA CIENCIA ANIMAL | 2 | 2 | 4 | 3 | CC1004, ZT2006 |
VII | ZT3014 | PRODUCCIÓN DE PASTOS Y FORRAJES | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT3002 |
VII | ZT4026 | EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN GANADERÍA | 2 | 0 | 2 | 2 | 140 CRÉDITOS APROBADOS |
VII | ZT40XX | GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT4074, ZT3031 Ó ZT3032, ZT3009, ZT3006 |
VII | ZT40XX | GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT4074, ZT3031 Ó ZT3032, ZT3009, ZT3006 |
VII | ZTXXXX | EMPRESARIADO Y PLANEAMIENTO EN GANADERÍA | 4 | 0 | 4 | 4 | ZTXXXX |
16 | 10 | 26 | 21 | ||||
VIII | – | CRÉDITOS ELECTIVOS | – | – | 0 | 2 | – |
VIII | ZT3002 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT3008, ZT3033 |
VIII | ZT3006 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS GANADEROS | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT3035, EP1050 |
VIII | ZT4025 | ALIMENTACIÓN DE ANIMALES AL PASTOREO | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT3014, ZT3032 |
VIII | ZT4071 | SEMINARIO I | 0 | 2 | 2 | 1 | ZT3034, EP2087 |
VIII | ZT4075 | MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE ANIMALES SILVESTRES | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT4074, ZT3032, ZT3009, ZT3006 |
VIII | ZT40XX | GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT4074, ZT3031 Ó ZT3032, ZT3009, ZT3006 |
VIII | ZT5001 | INSEMINACIÓN ARTIFICIAL | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT3009 |
12 | 14 | 26 | 21 | ||||
IX | – | CRÉDITOS ELECTIVOS | – | – | 0 | 7 | – |
IX | ZT4072 | TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS BALANCEADOS | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT3031, ZT3032 |
IX | ZT40XX | GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT4074, ZT3031 Ó ZT3032, ZT3009, ZT3006 |
IX | ZT40XX | GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT4074, ZT3031 Ó ZT3032, ZT3009, ZT3006 |
IX | ZT5028 | UTILIZACIÓN DE PASTIZALES EN PRODUCCIÓN ANIMAL | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT3014 |
8 | 8 | 16 | 19 | ||||
X | – | CRÉDITOS ELECTIVOS | – | – | 0 | 7 | – |
X | 50XX | TECNOLOGÍA E INDUSTRIALIZACIÓN | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT3035 |
X | ZT5029 | POLÍTICAS PÚBLICAS Y NORMATIVIDAD | 2 | 2 | 4 | 3 | 160 CRÉDITOS APROBADOS |
X | ZT5030 | EXTENSIÓN PECUARIA Y DESARROLLO RURAL | 2 | 2 | 4 | 3 | 160 CRÉDITOS APROBADOS |
X | ZT5031 | SEMINARIO II | 0 | 2 | 2 | 1 | ZT4071 |
6 | 8 | 14 | 17 |
CICLO | CÓDIGO | NOMBRE | HORAS TEÓRICAS | HORAS PRÁCTICAS | TOTAL HORAS | CRÉDITOS | PRE REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | – | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 0 | 2 | 2 | 1 | NINGUNO |
I | CC1004 | BIOLOGÍA GENERAL | 3 | 2 | 5 | 4 | NINGUNO |
I | CC1024 | ECOLOGÍA GENERAL | 3 | 0 | 3 | 3 | NINGUNO |
I | CC1031 | QUÍMICA GENERAL | 3 | 0 | 3 | 3 | NINGUNO |
I | CC1032 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
I | EP1049 | SOCIEDAD Y CULTURA PERUANA | 2 | 0 | 2 | 2 | NINGUNO |
I | ZT1009 | INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA ANIMAL | 2 | 4 | 6 | 4 | NINGUNO |
15 | 10 | 25 | 20 | ||||
II | – | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 0 | 2 | 2 | 1 | NINGUNO |
II | CC1007 | BOTÁNICA GENERAL | 3 | 2 | 5 | 4 | CC1004 |
II | CC1020 | QUÍMICA ORGÁNICA | 3 | 2 | 5 | 4 | CC1031 |
II | CC2073 | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | 2 | 2 | 4 | 3 | CC1032 |
II | EP1051 | LENGUA Y COMUNICACIÓN | 2 | 0 | 2 | 2 | NINGUNO |
II | EP2087 | PERÚ EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL | 2 | 0 | 2 | 2 | NINGUNO |
II | EP2087 | FÍSICA GENERAL | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
14 | 10 | 24 | 19 | ||||
III | AG1001 | EDAFOLOGÍA | 3 | 2 | 5 | 4 | CC1031, CC1024 |
III | EP1052 | REDACCIÓN Y ARGUMENTACIÓN | 2 | 0 | 2 | 2 | EP1051 |
III | EP2085 | ESTADÍSTICA GENERAL | 2 | 2 | 4 | 3 | CC1032 |
III | ZT1001 | ANATOMÍA DE LOS ANIMALES DE GRANJA | 3 | 2 | 5 | 4 | CC1004 |
III | ZT2006 | BIOQUÍMICA PARA LA CIENCIA ANIMAL | 3 | 2 | 5 | 4 | CC1020 |
III | ZT2007 | MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LA INGENIERÍA EN CIENCIA ANIMAL | 2 | 2 | 4 | 3 | CC2073 |
15 | 10 | 25 | 20 | ||||
IV | CC2030 | FISIOLOGÍA VEGETAL | 3 | 2 | 5 | 4 | CC1007, ZT2006 |
IV | EP1050 | ECONOMÍA GENERAL | 2 | 2 | 4 | 3 | NINGUNO |
IV | EP2089 | ÉTICA Y CIUDADANÍA | 2 | 0 | 2 | 2 | NINGUNO |
IV | ZT3005 | FISIOLOGÍA DE LOS ANIMALES DE GRANJA | 3 | 2 | 5 | 4 | ZT1001, ZT2006, |
IV | ZT3005 | GENÉTICA | 4 | 0 | 4 | 4 | CC1004, ZT2006, ZT2085 |
IV | ZT3034 | MÉTODOS ESTADÍSTICOS APLICADOS A LA CIENCIA ANIMAL | 3 | 2 | 5 | 4 | CC2073 |
IV | ZTXXXX | DISEÑO DE INSTALACIONES PECUARIAS | 0 | 2 | 2 | 1 | ZT1009 |
17 | 10 | 27 | 22 | ||||
V | EP2087 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 2 | 0 | 2 | 2 | EP2085 |
V | ZT2001 | NUTRICIÓN ANIMAL | 3 | 2 | 5 | 4 | ZT3005 |
V | ZT3009 | REPRODUCCIÓN ANIMAL | 3 | 2 | 5 | 4 | ZT3005 |
V | ZT3035 | INGENIERÍA DE PROCESOS EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT3034 |
V | ZT3036 | MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL GANADO I | 3 | 2 | 5 | 4 | CC3031, ZT3034 |
V | ZTXXXX | ADMINISTRACIÓN GANADERA | 3 | 0 | 3 | 3 | 80 CRÉDITOS APROBADOS |
16 | 8 | 24 | 20 | ||||
VI | AG3002 | AGROTECNIA | 3 | 2 | 5 | 4 | AG1001, CC2030 |
VI | ZT3008 | PATOLOGÍA ANIMAL | 3 | 2 | 5 | 4 | ZT3005 |
VI | ZT3031 | ALIMENTACIÓN DE NO RUMIANTES | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT2001 |
VI | ZT3032 | ALIMENTACIÓN DE RUMIANTES | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT2001 |
VI | ZT4073 | ETOLOGÍA, BIENESTAR Y BIOÉTICA ANIMAL | 2 | 2 | 4 | 3 | 120 CRÉDITOS APROBADOS |
VI | ZT4074 | MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL GANADO II | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT3036 |
14 | 12 | 26 | 20 | ||||
VII | ZT3003 | ENFERMEDADES PARASITARIAS | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT3008 |
VII | ZT3003 | MICROBIOLOGÍA PARA LA CIENCIA ANIMAL | 2 | 2 | 4 | 3 | CC1004, ZT2006 |
VII | ZT3014 | PRODUCCIÓN DE PASTOS Y FORRAJES | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT3002 |
VII | ZT4026 | EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN GANADERÍA | 2 | 0 | 2 | 2 | 140 CRÉDITOS APROBADOS |
VII | ZT40XX | GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT4074, ZT3031 Ó ZT3032, ZT3009, ZT3006 |
VII | ZT40XX | GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT4074, ZT3031 Ó ZT3032, ZT3009, ZT3006 |
VII | ZTXXXX | EMPRESARIADO Y PLANEAMIENTO EN GANADERÍA | 4 | 0 | 4 | 4 | ZTXXXX |
16 | 10 | 26 | 21 | ||||
VIII | – | CRÉDITOS ELECTIVOS | – | – | 0 | 2 | – |
VIII | ZT3002 | ENFERMEDADES INFECCIOSAS | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT3008, ZT3033 |
VIII | ZT3006 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS GANADEROS | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT3035, EP1050 |
VIII | ZT4025 | ALIMENTACIÓN DE ANIMALES AL PASTOREO | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT3014, ZT3032 |
VIII | ZT4071 | SEMINARIO I | 0 | 2 | 2 | 1 | ZT3034, EP2087 |
VIII | ZT4075 | MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE ANIMALES SILVESTRES | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT4074, ZT3032, ZT3009, ZT3006 |
VIII | ZT40XX | GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT4074, ZT3031 Ó ZT3032, ZT3009, ZT3006 |
VIII | ZT5001 | INSEMINACIÓN ARTIFICIAL | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT3009 |
12 | 14 | 26 | 21 | ||||
IX | – | CRÉDITOS ELECTIVOS | – | – | 0 | 7 | – |
IX | ZT4072 | TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS BALANCEADOS | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT3031, ZT3032 |
IX | ZT40XX | GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT4074, ZT3031 Ó ZT3032, ZT3009, ZT3006 |
IX | ZT40XX | GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT4074, ZT3031 Ó ZT3032, ZT3009, ZT3006 |
IX | ZT5028 | UTILIZACIÓN DE PASTIZALES EN PRODUCCIÓN ANIMAL | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT3014 |
8 | 8 | 16 | 19 | ||||
X | – | CRÉDITOS ELECTIVOS | – | – | 0 | 7 | – |
X | 50XX | TECNOLOGÍA E INDUSTRIALIZACIÓN | 2 | 2 | 4 | 3 | ZT3035 |
X | ZT5029 | POLÍTICAS PÚBLICAS Y NORMATIVIDAD | 2 | 2 | 4 | 3 | 160 CRÉDITOS APROBADOS |
X | ZT5030 | EXTENSIÓN PECUARIA Y DESARROLLO RURAL | 2 | 2 | 4 | 3 | 160 CRÉDITOS APROBADOS |
X | ZT5031 | SEMINARIO II | 0 | 2 | 2 | 1 | ZT4071 |
6 | 8 | 14 | 17 |
El convenio tiene por objeto promover y fomentar el desarrollo de las actividades académicas, científicas, productivas, culturales y de responsabilidad social, mediante experiencias que involucren a integrantes de la comunidad universitaria de UNALM en el desarrollo científico y en temas específicamente vinculados a programas de valoración genética de la alpaca.
Ello con la finalidad de alcanzar el desarrollo y consolidación profesional de los estudiantes de UNALM, así como estar en la vanguardia en investigaciones, estudios y programas relativos a la mejora genética de la alpaca, para el manejo del sector alpaquero nacional y al desarrollo sostenible del país.
El convenio fue firmado el 20 de junio del 2018 y tiene una vigencia de (05) años.
NOMBRE | CATEGORÍA | DEDICACIÓN | HOJA DE VIDA |
---|---|---|---|
AGUIRRE TERRAZAS, LUCRECIA | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
ALIAGA GUTIÉRREZ, JORGE LUIS | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
ALMEYDA MATÍAS, JOSÉ MAXIMILIANO | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
ALVARADO MALCA, ARMANDO ENRIQUE | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
ALVARADO YACCHI, TERESA HAYDEE | AUXILIAR | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
ALVAREZ SACIO, CARMEN HORTENSIA | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
BARRÓN LÓPEZ, JOSÉ ALBERTO | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
BERNUY OSORIO, NATALY DOLORES | AUXILIAR | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
CABRERA VILLANUEVA, PROSPERO CELESTINO | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
CADILLO CASTRO, JOSE MANUEL | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
CALDERÓN VELÁSQUEZ, JORGE PEDRO | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
CANDIO LÓPEZ, JULISSA RAQUEL | JEFE DE PRACTICA | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
CARRIÓN CARRERA, GLADYS JUANA | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
CECILIO ANTONIO BARRANTES CAMPOS | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
CHÁVEZ COSSÍO, JUAN FRANCISCO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | Ver Enlace |
CIRIACO CASTAÑEDA, PEDRO CLEMENTE | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
CORDERO RAMÍREZ, AIDA DEL CARMEN | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
CUMPA GAVIDIA, MARCIAL ESTANISLAO | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
CÁNTARO SEGURA, JOSÉ LUIS | JEFE DE PRACTICA | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
CÁRDENAS DE JURADO, HAYDEE GUDELIA | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
ECHEVARRÍA ROJAS, MARIANO GONZALO | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
FLORES MARIAZZA, ENRIQUE RICARDO | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
FLORES SAAVEDRA, WENDY | ASOCIADO | TIEMPO PARCIAL | Ver Enlace |
GALLEGOS CÁRDENAS, AMALIA DEL PILAR | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
GAMARRA BOJÓRQUEZ, JORGE AUGUSTO | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
GAMARRA CARRILLO, SEGUNDO GREGORIO | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
GARCÍA SALAS, MARÍA ELISA CATALINA | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
GARCÍA SIÁBALA, MARCO ANTONIO | JEFE DE PRACTICA | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
GUEVARA CARRASCO, VÍCTOR RODRIGO | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
GUTIÉRREZ REYNOSO, GUSTAVO AUGUSTO | PRINCIPAL | TIEMPO COMPLETO | Ver Enlace |
GÓMEZ BRAVO, CARLOS ALFREDO | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
HIDALGO LOZANO, VÍCTOR | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
MELLISHO SALAS, EDWIN ALBERTO | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
MORÓN BARRAZA, JONATHAN ALEJANDRO | AUXILIAR | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
PALACIOS PINTO, GLORIA MERCEDES | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
RIVERA ROMERO, CRISTINA | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ZOILA MERCEDES | JEFE DE PRACTICA | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
RUÍZ FIGUEROA, ERICKSON ALVARO | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
SALAZAR RODRÍGUEZ, ALBERTINA IVONNE | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
SARRIA BARDALES, JOSÉ ANTONIO | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
SOTELO MÉNDEZ, ALEJANDRINA HONORATA | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
SOUZA DE ABREU, MARÍA HELENA | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
TREJO CADILLO, WILDER EGO | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
TÁCUNA CÉSPEDES, RAÚL ENRIQUE | ASOCIADO | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
VARGAS MORÁN, JORGE RAFAEL | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
VERGARA RUBÍN, VÍCTOR JESÚS | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
VILLANUEVA ESPINOZA, MARÍA ELENA | PRINCIPAL | DEDICACION EXCLUSIVA | Ver Enlace |
